1. <sup id="botcg"><track id="botcg"></track></sup>

      1. <ins id="botcg"><th id="botcg"><var id="botcg"></var></th></ins>
        1. 客服電話:400-685-5600  |  表單下載
          • 指數型
          • 混合型
          • 債券型
          • 貨幣型
          基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
          富榮滬深300指數增強A 2023-03-10 1.8280 1.8280 -1.13% 正常開放 購買 開通
          富榮滬深300指數增強C 2023-03-10 1.8181 1.8181 -1.13% 正常開放 購買 開通
          富榮中證500指數增強A 2023-03-10 1.2891 1.2891 -1.54% 正常開放 購買 開通
          富榮中證500指數增強C 2023-03-10 1.2822 1.2822 -1.54% 正常開放 購買 開通
          基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
          富榮福鑫混合A 2023-03-10 0.9710 1.0740 -0.91% 正常開放 購買 開通
          富榮福鑫混合C 2023-03-10 0.9712 1.0742 -0.91% 正常開放 購買 開通
          富榮??祷旌螦 2023-03-10 1.1220 1.1220 -0.28% 正常開放 購買 開通
          富榮??祷旌螩 2023-03-10 1.1059 1.1059 -0.28% 正常開放 購買 開通
          富榮福錦混合A 2023-03-10 2.0067 2.0067 -0.96% 正常開放 購買 開通
          富榮福錦混合C 2023-03-10 1.9763 1.9763 -0.96% 正常開放 購買 開通
          富榮價值精選混合A 2023-03-10 0.9305 1.6727 -1.21% 正常開放 購買 開通
          富榮價值精選混合C 2023-03-10 0.7001 0.7001 -1.21% 正常開放 購買 開通
          富榮福銀混合A 2023-03-10 0.8643 0.8643 -1.13% 正常開放 購買 開通
          富榮福銀混合C 2023-03-10 0.8584 0.8584 -1.14% 正常開放 購買 開通
          富榮信息技術混合A 2023-03-10 0.7981 0.7981 -0.72% 正常開放 購買 開通
          富榮信息技術混合C 2023-03-10 0.7938 0.7938 -0.71% 正常開放 購買 開通
          富榮福耀混合A 2023-03-10 0.8673 0.8673 -1.32% 正常開放 購買 開通
          富榮福耀混合C 2023-03-10 0.8631 0.8631 -1.33% 正常開放 購買 開通
          富榮量化精選混合發起A 2023-03-10 0.9413 0.9413 -1.17% 正常開放 購買 開通
          富榮量化精選混合發起C 2023-03-10 0.9380 0.9380 -1.17% 正常開放 購買 開通
          富榮醫藥健康混合發起A 2023-03-10 0.9744 0.9744 -0.10% 正常開放 購買 開通
          富榮醫藥健康混合發起C 2023-03-10 0.9717 0.9717 -0.10% 正常開放 購買 開通
          基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
          富榮富興純債 2023-03-10 1.1890 1.2650 0.03% 正常開放 購買 開通
          富榮中短債債券A 2023-03-10 0.8880 0.8880 0.01% 正常開放 購買 開通
          富榮中短債債券C 2023-03-10 0.8857 0.8857 0.00% 正常開放 購買 開通
          富榮富祥純債 2023-03-10 1.0947 1.2937 0.05% 正常開放 購買 開通
          富榮富乾債券A 2023-03-10 0.9171 0.9667 -0.25% 正常開放 購買 開通
          富榮富乾債券C 2023-03-10 0.8502 0.8997 -0.23% 正常開放 購買 開通
          富榮富合一年定開債(清算中) 2023-03-10 1.0563 1.0563 0.00% 暫停交易 購買 開通
          富榮富恒兩年定開債 2023-03-10 1.0831 1.0831 0.00% 暫停交易 購買 開通
          富榮富開1-3年國開債純債A 2023-03-10 1.0224 1.1373 0.02% 正常開放 購買 開通
          富榮富開1-3年國開債純債C 2023-03-10 1.0046 1.1079 0.02% 正常開放 購買 開通
          基金名稱 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
          富榮貨幣A 2023-03-10 0.4691 1.547% 正常開放 購買 開通
          富榮貨幣B 2023-03-10 0.5350 1.794% 正常開放 購買 開通
          400-685-5600
          service@furamc.com.cn
          黄色在线免费观看网站 久久青青草原精品国产麻豆 无码bt在线观看 A片片无码播放 九九精品热