指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-11-30 | 1.6488 | 1.6488 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-11-30 | 1.6387 | 1.6387 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-11-30 | 1.1574 | 1.1574 | -0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-11-30 | 1.1505 | 1.1505 | -0.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-11-30 | 0.8426 | 0.9456 | -0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-11-30 | 0.8421 | 0.9451 | -0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-11-30 | 0.9792 | 0.9792 | 0.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-11-30 | 0.9651 | 0.9651 | 0.44% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-11-30 | 1.7970 | 1.7970 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-11-30 | 1.7685 | 1.7685 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-11-30 | 0.8393 | 1.5815 | -0.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-11-30 | 0.6301 | 0.6301 | -0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-11-30 | 0.7527 | 0.7527 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-11-30 | 0.7454 | 0.7454 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-11-30 | 0.8026 | 0.8026 | -0.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-11-30 | 0.7959 | 0.7959 | -0.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-11-30 | 0.8146 | 0.8146 | 0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-11-30 | 0.8082 | 0.8082 | 0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-11-30 | 0.8040 | 0.8040 | -0.31% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-11-30 | 0.7990 | 0.7990 | -0.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-11-30 | 0.8926 | 0.8926 | 0.70% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-11-30 | 0.8875 | 0.8875 | 0.70% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 2023-11-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 2023-11-30 | 0.9978 | 0.9978 | -0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-11-30 | 1.2172 | 1.2932 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-11-30 | 0.9071 | 0.9071 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-11-30 | 0.9034 | 0.9034 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-11-30 | 1.1214 | 1.3204 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-11-30 | 0.9030 | 0.9526 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-11-30 | 0.8270 | 0.8765 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-11-24 | 1.0767 | 1.0984 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-11-30 | 1.0305 | 1.1557 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-11-30 | 1.0112 | 1.1246 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型